Общая классификация - Men Elite - 1 km Time Trial - C5 - Pan American Track Para Cycling Championship 2026
Continental Championships, Мужчины
INDAIATUBA
Бразилия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | COL | 34 | 1:07.758 | 60 | |
2 | 88 | BRA | 38 | 1:09.193 | 52 | |
3 | 91 | COL | 29 | 1:09.966 | 44 | |
4 | 90 | CHI | 36 | 1:10.109 | 36 | |
5 | 86 | BRA | 45 | 1:11.450 | 32 | |
6 | 81 | ARG | ARNAU Ignacio Daniel | 40 | 1:15.449 | 28 |
7 | 92 | COL | CORTES HOYOS Julian | 18 | 1:16.159 | 24 |
8 | 95 | PAN | POVEDA Maximo | 22 | 1:16.426 | 20 |
9 | 84 | BRA | 44 | 1:17.370 | 16 | |
10 | 87 | BRA | 46 | 1:18.432 | 12 | |
11 | 85 | BRA | 19 | 1:21.634 | 11 | |
12 | 89 | BRA | 53 | 1:24.008 | 9 | |
13 | 94 | MEX | HERNANDEZ CABRERA Luis Gustavo | 27 | 1:24.696 | 8 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 13